为呼应国度对青年“到西部去,到下层去,到故国最需求的中央去”的召唤,引导富有社会责任感的良好大先生在理论中知国情、受锤炼、增阅历、长本领,依据教诲部属达的支教团推免生专项方案及相干任务要求,校推免生挑选任务向导小组对2020届良好本科结业生参与中国青年意愿者第二十二届研讨生支教团报名同窗的初审、口试任务已顺遂完成,现将选拔后果公示如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 政治相貌 | 民族 | 外语程度 | 学院 | 绩点 | 人民奖学金 | 选拔后果 |
1 | 张乃晟 | 男 | 中共准备党员 | 汉族 | 六级 | 统计与办理学院 | 3.54 | 二等奖 | 候选人 |
2 | 宋延祯 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 六级 | 法学院 | 3.51 | 一等奖 | 候选人 |
3 | 蓝浩歌 | 男 | 团员 | 汉 | 六级 | 金融学院 | 3.59 | 三等奖 | 候选人 |
4 | 唐利 | 女 | 团员 | 汉 | 六级 | 管帐学院 | 3.64 | 二等奖 | 候选人 |
5 | 杨茗 | 女 | 准备党员 | 汉族 | 六级 | 管帐学院 | 3.59 | 二等奖 | 候选人 |
6 | 郭乃旗 | 男 | 共青团员 | 汉 | 六级 | 信息办理与工程学院 | 3.31 | 三等奖 | 候选人 |
7 | 刘桑乔 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 六级 | 信息办理与工程学院 | 3.5 | 三等奖 | 候补候选人 |
8 | 彭伟 | 男 | 共青团员 | 汉 | 六级 | 统计与办理学院 | 3.33 | 三等奖 | 候补候选人 |
9 | 万紫萱 | 女 | 团员 | 汉 | 六级 | 经济学院 | 3.37 | 三等奖 | 候补候选人 |
10 | 林栖宇 | 女 | 准备党员 | 汉族 | 六级 | 金融学院 | 3.28 | 三等奖 | 候补候选人 |
11 | 卢学坤 | 男 | 共青团员 | 汉 | 六级 | 金融学院 | 3.61 | 二等奖、三等奖 | 候补候选人 |
12 | 王崇婷 | 女 | 共青团员 | 汉族 | 六级 | 商学院 | 3.34 | 三等奖 | 候补候选人 |
公示期:2019年6月13日—2019年6月20日。对以上后果若有疑义,请于公示期外向校研讨生支教团项目办公室反应。
联络人:贺教师,联络德律风:021-65904792.
共青团365bet体育开户委员会
2019年6月12日
关于365bet体育开户第二十二届研讨生支教团候选人选拔后果的公示.pdf